設備概要
| 保有車両 | 最大積載 | CADデータ |
|---|---|---|
| 55t幅広中低床トレーラ | 55t | 連結状態図 |
| 50tトレーラ | 50t | 外観図 |
| 47t幅広トレーラ | 47t | 外観図 |
| 20.5t中低床トレーラ | 20.5t | 連結状態図 |
| 18t中低床トレーラ | 18t | 連結状態図・外観図 |
| 28tバラ積緩和トレーラ | 28t | 連結状態図・外観図 |
| 20tセミトレーラあおりなし | 20t | セミトレーラ外観四面図 |
設備状況
| トラクタ | 30台 |
|---|---|
| ダンプトラック | 9台 |
| トラック | 18台 |
| ドラム缶専用車 | 13台 |
| 55t幅広中低床トレーラ | 1台 |
| 50t幅広中低床トレーラ | 3台 |
| 47t幅広中低床トレーラ | 2台 |
| 28tバラ緩和トレーラ | 25台 |
| 基準内トレーラ | 20台 |
| 20t幅広中低床トレーラ | 13台 |
| ダンプ台車 | 2台 |
| コンテナ台車 | 1台 |
| フォークリフト | 13台 |
| 構内専用車 | 9台 |
| ショベルローダー | 3台 |
| 合計 | 162台 |
施設概要
| 本社倉庫 | 1,086平方メートル |
|---|---|
| 合金鉄倉庫 | 2,630平方メートル |
| 煉瓦倉庫 | 2,613平方メートル |
